| Bruto rendement per jaar | 10,17% |
| -/- afboekingen | 1,65% |
| -/- kosten | 0,99% |
| = netto rendement per jaar | 7,53% |
| Totaal bemiddeld | € 1.731.682.453,00 |
| Aantal projecten | 855 |
| Waarvan afgelost | € 605.405.795,53 |
| Waarvan afgeboekt (incl. >90 dgn) | € 18.502.891,13 |
| Af te lossen (na afb. en >90 dgn) | € 300.296.675,34 |
| Totaal uitbetaalde rente | € 113.982.465,80 |
| Totaal nog af te lossen | € 309.435.439,30 |
| Geen betalingsachterstand | € 300.296.675,34 |
| Betalingsachterstand > 45 dagen | € 0,00 |
| Betalingsachterstand > 90 dagen | € 0,00 |
| Betalingsachterstand >180 dagen | € 9.138.763,96 |
In onderstaande PDF-bestanden kun je de details van onze leningportefeuille raadplegen. Maandelijks vindt er een update plaats.