| Bruto rendement per jaar | 10,86% |
| -/- afboekingen | 2,33% |
| -/- kosten | 0,99% |
| = netto rendement per jaar | 7,54% |
| Totaal bemiddeld | € 1.901.492.783,00 |
| Aantal projecten | 905 |
| Waarvan afgelost | € 670.611.998,49 |
| Waarvan afgeboekt (incl. >90 dgn) | € 26.391.140,32 |
| Af te lossen (na afb. en >90 dgn) | € 277.223.723,19 |
| Totaal uitbetaalde rente | € 123.214.450,42 |
| Totaal nog af te lossen | € 290.650.602,19 |
| Geen betalingsachterstand | € 276.623.001,19 |
| Betalingsachterstand > 45 dagen | € 600.722,00 |
| Betalingsachterstand > 90 dagen | € 5.592.820,00 |
| Betalingsachterstand >180 dagen | € 7.834.059,00 |
In onderstaande PDF-bestanden kun je de details van onze leningportefeuille raadplegen. Maandelijks vindt er een update plaats.