| Bruto rendement per jaar | 10,89% |
| -/- afboekingen | 1,88% |
| -/- kosten | 0,99% |
| = netto rendement per jaar | 8,02% |
| Totaal bemiddeld | € 1.814.561.403,00 |
| Aantal projecten | 880 |
| Waarvan afgelost | € 635.337.393,49 |
| Waarvan afgeboekt (incl. >90 dgn) | € 20.544.231,17 |
| Af te lossen (na afb. en >90 dgn) | € 292.721.373,34 |
| Totaal uitbetaalde rente | € 119.199.113,79 |
| Totaal nog af te lossen | € 301.044.835,34 |
| Geen betalingsachterstand | € 285.598.250,34 |
| Betalingsachterstand > 45 dagen | € 7.123.487,00 |
| Betalingsachterstand > 90 dagen | € 1.708.333,00 |
| Betalingsachterstand >180 dagen | € 6.614.765,00 |
In onderstaande PDF-bestanden kun je de details van onze leningportefeuille raadplegen. Maandelijks vindt er een update plaats.