| Bruto rendement per jaar | 10,88% |
| -/- afboekingen | 2,21% |
| -/- kosten | 0,99% |
| = netto rendement per jaar | 7,68% |
| Totaal bemiddeld | € 1.823.308.783,00 |
| Aantal projecten | 889 |
| Waarvan afgelost | € 648.198.124,53 |
| Waarvan afgeboekt (incl. >90 dgn) | € 24.608.584,32 |
| Af te lossen (na afb. en >90 dgn) | € 282.596.653,15 |
| Totaal uitbetaalde rente | € 121.244.351,00 |
| Totaal nog af te lossen | € 294.240.976,15 |
| Geen betalingsachterstand | € 285.596.653,15 |
| Betalingsachterstand > 45 dagen | € 0,00 |
| Betalingsachterstand > 90 dagen | € 5.592.820,00 |
| Betalingsachterstand >180 dagen | € 6.051.503,00 |
In onderstaande PDF-bestanden kun je de details van onze leningportefeuille raadplegen. Maandelijks vindt er een update plaats.